9丨九色老肥熟露脸,www xxx国产,色呦呦在线视频,春色激情91视频

取消
2025年2月份管網(wǎng)水(46項(xiàng))
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2025/02/11 2025/02/11 2025/02/11 2025/02/11 2025/02/11 2025/02/11 2025/02/11 2025/02/11 2025/02/11 2025/02/11 2025/02/11 2025/02/11 2025/02/11 2025/02/11
采樣地點(diǎn) 雨潤(rùn)新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國(guó)家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開(kāi)元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級(jí)泵 華美風(fēng)景小區(qū) 綠地鉑瑞酒店69號(hào)院
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.54 0.6 0.53 0.58 0.57 0.51 0.57 0.58 0.53 0.6 0.57 0.57 0.55 0.55
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 0.3 0.28 0.36 0.47 1.06 1.05 0.32 0.47 0.61 0.28 0.29 0.28 0.29 1.05
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0022 0.0026 0.0049 0.003 0.0057 0.009 0.0059 0.003 0.0021 0.0018 0.0022 0.0014 0.0024 0.0077
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0092 0.01 0.015 0.011 0.013 0.015 0.016 0.0099 0.0094 0.0085 0.0095 0.0074 0.0095 0.014
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0044 0.0047 0.0085 0.0062 0.0097 0.013 0.0099 0.0059 0.0048 0.0038 0.0045 0.0031 0.0046 0.011
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0058 0.0062 0.0076 0.0044 0.0046 0.005 0.0082 0.0041 0.0047 0.0056 0.0058 0.0051 0.006 0.005
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 0.26 0.28 0.45 0.31 0.43 0.57 0.51 0.29 0.26 0.23 0.26 0.2 0.27 0.5
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 0.015 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.094 0.085 0.074 0.068 0.086 0.068 0.08 0.066 0.071 0.079 0.08 0.09 0.088 0.089
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.31 0.23 0.34 0.28 0.23 0.26 0.29 0.26 0.32 0.28 0.29 0.23 0.28 0.31
24 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見(jiàn)物 / 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.9 7.93 7.96 7.97 8.12 8.1 8.01 7.96 7.95 7.93 7.92 7.91 7.91 8.1
27 mg/L 0.2 0.053 0.045 0.046 0.043 0.092 0.089 0.065 0.051 0.044 0.068 0.057 0.062 0.05 0.092
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 106 108 104 98.3 82.2 80.6 103 99 97.5 107 107 110 108 84.1
33 硫酸鹽 mg/L 250 138 139 137 131 108 105 135 131 127 139 139 142 140 108
34 溶解性總固體 mg/L 1000 586 583 578 568 527 530 573 561 552 576 572 580 582 532
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 291 290 283 267 251 248 284 275 273 291 290 289 286 254
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 2.28 2.24 2.36 2.4 2.36 2.36 2.24 2.36 2.32 2.28 2.24 2.2 2.28 2.36
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.028 0.047 0.031 0.046 0.025 0.046 0.03 0.036 0.05 <0.02 0.034 0.033 0.03 <0.02
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.124 <0.03 0.091 0.088 0.105 0.031 0.077 <0.03 0.031 <0.03 0.105 0.107 0.076 0.104
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.2 0.05 0.3 0.2 0.2 0.05 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054
精品国产无码毛片| 中文无码一区日韩| 国产曰的好深好爽免费视频| 超H公用妓女精便器系列小说| 丁香久久综合网站| 久久久3D黄片| 不卡的AV黄色网站| 精品国产精品国产精品| 亚洲国产成人一区二区精品区| 7777色鬼XXXX欧美色妇| 国产传媒av| 欧美大A| 国产网友自拍| 日韩高清一二三区| 国产精品视频一区二区三区无码 | 色精品精品爆乳| 国产日韩欧美自拍| 国产精品久久久夜色| 天天干熟女| 国产成人免费一区二区三区| 亚洲欧洲特黄一级毛片| 久久免费淫乱视频| 色午夜操| 色鬼网站亚洲| 久国产视频| 日韩av在线免费| 欧美亚洲三级片| V久久久999AV| 欧美成AU免费看| 亚洲激情欧美高清| 国产精品一一区二区| 夜夜澡天天碰人人爱AV| 国产97人人超碰Cao蜜臀| 无码成人亚洲网站导航| 久久久久久国产精品三| 色版在线观看| 激情文学av| 金华市| 丁香六月伊人色夜| 日本第二色色| 欧美XXXXX性喷潮|