9丨九色老肥熟露脸,www xxx国产,色呦呦在线视频,春色激情91视频

2025年2月份二次供水

1.檢測結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當(dāng)月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結(jié)果。

2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
融創(chuàng)淮海壹號(hào) 二次供水 融創(chuàng)淮海壹號(hào) 2025/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
融創(chuàng)玉蘭公館 二次供水 融創(chuàng)玉蘭公館 2025/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
朗悅錦園(云龍府) 二次供水 朗悅錦園(云龍府) 2025/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
礦務(wù)局上沿 二次供水 礦務(wù)局上沿 2025/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
榮盛觀瀾悅居(北區(qū)) 二次供水 榮盛觀瀾悅居(北區(qū)) 2025/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
榮盛城四期聽瀾雅居 二次供水 榮盛城四期聽瀾雅居 2025/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
榮盛城三期觀瀾悅居南院 二次供水 榮盛城三期觀瀾悅居南院 2025/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
榮康公寓 二次供水 榮康公寓 2025/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
人民家園 二次供水 人民家園 2025/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
泉盛美家小區(qū) 二次供水 泉盛美家小區(qū) 2025/02/08 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
百貨站宿舍 二次供水 百貨站宿舍 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
百悅宸園 二次供水 百悅宸園 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
寶恒公寓 二次供水 寶恒公寓 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
博愛大廈 二次供水 博愛大廈 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
地藏里 二次供水 地藏里 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
帝王大廈 二次供水 帝王大廈 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
豐財(cái)小區(qū) 二次供水 豐財(cái)小區(qū) 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
風(fēng)尚米蘭 二次供水 風(fēng)尚米蘭 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
福地閣 二次供水 福地閣 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
福源國際 二次供水 福源國際 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
府城閣 二次供水 府城閣 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
富春山居(五山逸居) 二次供水 富春山居(五山逸居) 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
富國綠苑1-19F 二次供水 富國綠苑1-19F 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鼓樓廣場 二次供水 鼓樓廣場 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
國華天璽 二次供水 國華天璽 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
漢御花園 二次供水 漢御花園 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
和潤雅庭 二次供水 和潤雅庭 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
和信香榭麗(福星寶坻) 二次供水 和信香榭麗(福星寶坻) 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
華府天地 二次供水 華府天地 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
夾河街2號(hào)、3號(hào) 二次供水 夾河街2號(hào)、3號(hào) 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
夾河街42號(hào) 二次供水 夾河街42號(hào) 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
佳盛公寓 二次供水 佳盛公寓 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
佳泰雅園 二次供水 佳泰雅園 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
家和園 二次供水 家和園 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
建國小區(qū) 二次供水 建國小區(qū) 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金都華府 二次供水 金都華府 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金港灣 二次供水 金港灣 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金茂悅二期 二次供水 金茂悅二期 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金茂悅一期 二次供水 金茂悅一期 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金色里程 二次供水 金色里程 2025/02/20 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金色陽光 二次供水 金色陽光 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
楓情水岸 二次供水 楓情水岸 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
公園西村 二次供水 公園西村 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
和平公寓 二次供水 和平公寓 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金奎果苑 二次供水 金奎果苑 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
開明市場公寓樓 二次供水 開明市場公寓樓 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
民和小區(qū)3#院(客運(yùn)2#院) 二次供水 民和小區(qū)3#院(客運(yùn)2#院) 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
奎山美景小區(qū)1、2號(hào)樓 二次供水 奎山美景小區(qū)1、2號(hào)樓 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
奎西 二次供水 奎西 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
奎中 二次供水 奎中 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
龍商天驕 二次供水 龍商天驕 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
美的云熙府 二次供水 美的云熙府 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
民和客運(yùn)一號(hào)院 二次供水 民和客運(yùn)一號(hào)院 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
南郊中茵城 二次供水 南郊中茵城 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
歐洲商城 二次供水 歐洲商城 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
青年路69 二次供水 青年路69 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
榮域世家(國華天域) 二次供水 榮域世家(國華天域) 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
沙后巷小區(qū) 二次供水 沙后巷小區(qū) 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
山水豪庭 二次供水 山水豪庭 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
山水麗庭 二次供水 山水麗庭 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
山水麗庭10#/11#樓 二次供水 山水麗庭10#/11#樓 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
紳士花園 二次供水 紳士花園 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
沈場警苑 二次供水 沈場警苑 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
盛世錦園 二次供水 盛世錦園 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
石磊巷小區(qū) 二次供水 石磊巷小區(qū) 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
首創(chuàng)供水大廈 二次供水 首創(chuàng)供水大廈 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
舜和公寓(一體) 二次供水 舜和公寓(一體) 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
四處東院 二次供水 四處東院 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
四處西院 二次供水 四處西院 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
四監(jiān)機(jī)械廠宿舍 二次供水 四監(jiān)機(jī)械廠宿舍 2025/02/21 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
金月名人居 二次供水 金月名人居 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
景染名居 二次供水 景染名居 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
蘇寧廣場 二次供水 蘇寧廣場 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
蘇園里小區(qū) 二次供水 蘇園里小區(qū) 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
天闕嘉園 二次供水 天闕嘉園 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鐵路13宿舍 二次供水 鐵路13宿舍 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鐵路33宿舍 二次供水 鐵路33宿舍 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鐵路34宿舍低區(qū)1-6 二次供水 鐵路34宿舍低區(qū)1-6 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.21 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鐵路3宿舍 二次供水 鐵路3宿舍 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鐵路41宿舍低區(qū)1-6 二次供水 鐵路41宿舍低區(qū)1-6 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鐵剎山 二次供水 鐵剎山 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
銅電家園低區(qū)1-11F 二次供水 銅電家園低區(qū)1-11F 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
銅沛警苑 二次供水 銅沛警苑 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
王大路(順河小區(qū)) 二次供水 王大路(順河小區(qū)) 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
王陵路68號(hào) 二次供水 王陵路68號(hào) 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
旺角樓 二次供水 旺角樓 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
望湖大廈 二次供水 望湖大廈 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
望景花園A 二次供水 望景花園A 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
望景花園B 二次供水 望景花園B 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
吾疆 二次供水 吾疆 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
云東文化街區(qū) 二次供水 云東文化街區(qū) 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
云龍山 二次供水 云龍山 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
明潤家園(吳莊社區(qū)) 二次供水 明潤家園(吳莊社區(qū)) 2025/02/27 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
小韓莊二期南泵房 二次供水 小韓莊二期南泵房 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
小韓莊二期北泵房 二次供水 小韓莊二期北泵房 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
小韓安置房一期(奧都花園) 二次供水 小韓安置房一期(奧都花園) 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
維維紫悅臺(tái) 二次供水 維維紫悅臺(tái) 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
維維龍湖灣 二次供水 維維龍湖灣 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
萬福世家 二次供水 萬福世家 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
人才家園 二次供水 人才家園 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
美的翰城 二次供水 美的翰城 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地中央公園一期 二次供水 綠地中央公園一期 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地中央公園二期 二次供水 綠地中央公園二期 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地原香曼谷 二次供水 綠地原香曼谷 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地書香苑B1-123(七期) 二次供水 綠地書香苑B1-123(七期) 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.21 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地泊林公館一期 二次供水 綠地泊林公館一期 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地泊林公館二三期 二次供水 綠地泊林公館二三期 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地藍(lán)海綠地B6-1 二次供水 綠地藍(lán)海綠地B6-1 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地國博城 二次供水 綠地國博城 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地樊頓公館(八期) 二次供水 綠地樊頓公館(八期) 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地翠庭(六期) 二次供水 綠地翠庭(六期) 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地B-5三期公園首府 二次供水 綠地B-5三期公園首府 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地B5-4海頓公館 二次供水 綠地B5-4海頓公館 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
綠地B2-4香頌 二次供水 綠地B2-4香頌 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
華茂小區(qū) 二次供水 華茂小區(qū) 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
恒基雍景新城一期西 二次供水 恒基雍景新城一期西 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
恒基雍景新城一期東高區(qū)區(qū) 二次供水 恒基雍景新城一期東高區(qū)區(qū) 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
恒基雍景新城一期東低區(qū) 二次供水 恒基雍景新城一期東低區(qū) 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
恒基雍景二期 二次供水 恒基雍景二期 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
碧桂園 二次供水 碧桂園 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
新城中心廣場 二次供水 新城中心廣場 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
新元公寓 二次供水 新元公寓 2025/02/28 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
